期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240203 | 13 | 单 | |||
3240202 | 11:11 | 3+3+0=06 | 16 | 双 | 对 |
3240201 | 11:08 | 2+5+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3240200 | 11:04 | 1+8+4=13 | 19 | 单 | 对 |
3240199 | 11:01 | 1+2+1=04 | 20 | 双 | 对 |
3240198 | 10:57 | 8+9+7=24 | 12 | 双 | 对 |
3240197 | 10:54 | 9+1+6=16 | 14 | 双 | 对 |
3240196 | 10:50 | 5+6+2=13 | 17 | 单 | 对 |
3240195 | 10:47 | 2+4+2=08 | 26 | 双 | 对 |
3240194 | 10:43 | 1+9+5=15 | 19 | 单 | 对 |
3240193 | 10:40 | 3+5+9=17 | 12 | 双 | 错 |
3240192 | 10:36 | 7+7+4=18 | 01 | 单 | 错 |
3240191 | 10:33 | 7+9+2=18 | 12 | 双 | 对 |
3240190 | 10:29 | 8+9+0=17 | 19 | 单 | 对 |
3240189 | 10:26 | 4+7+0=11 | 15 | 单 | 对 |
3240188 | 10:22 | 9+3+4=16 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240202 | 06 | 小 | 双 | ||
3240201 | 09 | 小 | 单 | ||
3240200 | 13 | 小 | 单 | ||
3240199 | 04 | 小 | 双 | ||
3240198 | 24 | 大 | 双 | ||
3240197 | 16 | 大 | 双 | ||
3240196 | 13 | 小 | 单 | ||
3240195 | 08 | 小 | 双 | ||
3240194 | 15 | 大 | 单 | ||
3240193 | 17 | 大 | 单 | ||
3240192 | 18 | 大 | 双 | ||
3240191 | 18 | 大 | 双 | ||
3240190 | 17 | 大 | 单 | ||
3240189 | 11 | 小 | 单 | ||
3240188 | 16 | 大 | 双 | ||
3240187 | 22 | 大 | 双 | ||
3240186 | 24 | 大 | 双 | ||
3240185 | 17 | 大 | 单 | ||
3240184 | 24 | 大 | 双 | ||
3240183 | 09 | 小 | 单 | ||
3240182 | 15 | 大 | 单 | ||
3240181 | 17 | 大 | 单 | ||
3240180 | 12 | 小 | 双 | ||
3240179 | 16 | 大 | 双 | ||
3240178 | 11 | 小 | 单 | ||
3240177 | 06 | 小 | 双 | ||
3240176 | 13 | 小 | 单 | ||
3240175 | 11 | 小 | 单 | ||
3240174 | 04 | 小 | 双 | ||
3240173 | 16 | 大 | 双 | ||
3240172 | 17 | 大 | 单 | ||
3240171 | 11 | 小 | 单 | ||
3240170 | 20 | 大 | 双 | ||
3240169 | 09 | 小 | 单 | ||
3240168 | 13 | 小 | 单 | ||
3240167 | 15 | 大 | 单 | ||
3240166 | 19 | 大 | 单 | ||
3240165 | 12 | 小 | 双 | ||
3240164 | 21 | 大 | 单 | ||
3240163 | 12 | 小 | 双 | ||
3240162 | 07 | 小 | 单 | ||
3240161 | 12 | 小 | 双 | ||
3240160 | 20 | 大 | 双 | ||
3240159 | 08 | 小 | 双 | ||
3240158 | 09 | 小 | 单 | ||
3240157 | 11 | 小 | 单 | ||
3240156 | 12 | 小 | 双 | ||
3240155 | 08 | 小 | 双 | ||
3240154 | 13 | 小 | 单 | ||
3240153 | 19 | 大 | 单 |
400期内,06共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出11 11 10 20 24 14 16 16 12 10 |