期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240158 | 09 | 小 单 | |||
3240157 | 08:34 | 4+0+7=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3240156 | 08:30 | 8+0+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3240155 | 08:27 | 1+2+5=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3240154 | 08:23 | 6+2+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3240153 | 08:20 | 8+3+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3240152 | 08:16 | 0+2+9=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3240151 | 08:13 | 7+3+4=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3240150 | 08:09 | 4+8+3=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3240149 | 08:06 | 9+3+9=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3240148 | 08:02 | 8+6+6=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3240147 | 07:59 | 9+9+6=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3240146 | 07:55 | 1+1+0=02 | 02 | 小 双 | 对 |
3240145 | 07:52 | 8+7+9=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3240144 | 07:48 | 5+2+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3240143 | 07:45 | 0+2+0=02 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240157 | 11 | 小 | 单 | ||
3240156 | 12 | 小 | 双 | ||
3240155 | 08 | 小 | 双 | ||
3240154 | 13 | 小 | 单 | ||
3240153 | 19 | 大 | 单 | ||
3240152 | 11 | 小 | 单 | ||
3240151 | 14 | 大 | 双 | ||
3240150 | 15 | 大 | 单 | ||
3240149 | 21 | 大 | 单 | ||
3240148 | 20 | 大 | 双 | ||
3240147 | 24 | 大 | 双 | ||
3240146 | 02 | 小 | 双 | ||
3240145 | 24 | 大 | 双 | ||
3240144 | 11 | 小 | 单 | ||
3240143 | 02 | 小 | 双 | ||
3240142 | 12 | 小 | 双 | ||
3240141 | 08 | 小 | 双 | ||
3240140 | 08 | 小 | 双 | ||
3240139 | 22 | 大 | 双 | ||
3240138 | 13 | 小 | 单 | ||
3240137 | 12 | 小 | 双 | ||
3240136 | 23 | 大 | 单 | ||
3240135 | 18 | 大 | 双 | ||
3240134 | 18 | 大 | 双 | ||
3240133 | 17 | 大 | 单 | ||
3240132 | 11 | 小 | 单 | ||
3240131 | 06 | 小 | 双 | ||
3240130 | 17 | 大 | 单 | ||
3240129 | 18 | 大 | 双 | ||
3240128 | 13 | 小 | 单 | ||
3240127 | 07 | 小 | 单 | ||
3240126 | 15 | 大 | 单 | ||
3240125 | 12 | 小 | 双 | ||
3240124 | 09 | 小 | 单 | ||
3240123 | 08 | 小 | 双 | ||
3240122 | 18 | 大 | 双 | ||
3240121 | 16 | 大 | 双 | ||
3240120 | 09 | 小 | 单 | ||
3240119 | 15 | 大 | 单 | ||
3240118 | 17 | 大 | 单 | ||
3240117 | 03 | 小 | 单 | ||
3240116 | 04 | 小 | 双 | ||
3240115 | 16 | 大 | 双 | ||
3240114 | 17 | 大 | 单 | ||
3240113 | 09 | 小 | 单 | ||
3240112 | 09 | 小 | 单 | ||
3240111 | 10 | 小 | 双 | ||
3240110 | 06 | 小 | 双 | ||
3240109 | 14 | 大 | 双 | ||
3240108 | 21 | 大 | 单 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出19 24 17 20 06 07 18 10 13 11 |