期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267612 | 19 | 大 单 | |||
3267611 | 15:26 | 8+8+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3267610 | 15:23 | 5+1+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3267609 | 15:19 | 9+8+7=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3267608 | 15:16 | 4+8+8=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3267607 | 15:12 | 4+3+2=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3267606 | 15:09 | 1+8+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3267605 | 15:05 | 7+0+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3267604 | 15:02 | 9+7+9=25 | 04 | 小 双 | 错 |
3267603 | 14:58 | 2+6+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3267602 | 14:55 | 3+6+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3267601 | 14:51 | 4+8+2=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3267600 | 14:48 | 6+1+0=07 | 04 | 小 双 | 对 |
3267599 | 14:44 | 1+3+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3267598 | 14:41 | 3+9+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3267597 | 14:37 | 0+4+9=13 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267611 | 19 | 大 | 单 | ||
3267610 | 11 | 小 | 单 | ||
3267609 | 24 | 大 | 双 | ||
3267608 | 20 | 大 | 双 | ||
3267607 | 09 | 小 | 单 | ||
3267606 | 17 | 大 | 单 | ||
3267605 | 11 | 小 | 单 | ||
3267604 | 25 | 大 | 单 | ||
3267603 | 15 | 大 | 单 | ||
3267602 | 09 | 小 | 单 | ||
3267601 | 14 | 大 | 双 | ||
3267600 | 07 | 小 | 单 | ||
3267599 | 04 | 小 | 双 | ||
3267598 | 21 | 大 | 单 | ||
3267597 | 13 | 小 | 单 | ||
3267596 | 23 | 大 | 单 | ||
3267595 | 09 | 小 | 单 | ||
3267594 | 10 | 小 | 双 | ||
3267593 | 14 | 大 | 双 | ||
3267592 | 21 | 大 | 单 | ||
3267591 | 11 | 小 | 单 | ||
3267590 | 12 | 小 | 双 | ||
3267589 | 17 | 大 | 单 | ||
3267588 | 15 | 大 | 单 | ||
3267587 | 15 | 大 | 单 | ||
3267586 | 18 | 大 | 双 | ||
3267585 | 12 | 小 | 双 | ||
3267584 | 15 | 大 | 单 | ||
3267583 | 07 | 小 | 单 | ||
3267582 | 17 | 大 | 单 | ||
3267581 | 20 | 大 | 双 | ||
3267580 | 15 | 大 | 单 | ||
3267579 | 17 | 大 | 单 | ||
3267578 | 20 | 大 | 双 | ||
3267577 | 17 | 大 | 单 | ||
3267576 | 16 | 大 | 双 | ||
3267575 | 08 | 小 | 双 | ||
3267574 | 10 | 小 | 双 | ||
3267573 | 09 | 小 | 单 | ||
3267572 | 11 | 小 | 单 | ||
3267571 | 19 | 大 | 单 | ||
3267566 | 06 | 小 | 双 | ||
3267565 | 12 | 小 | 双 | ||
3267564 | 20 | 大 | 双 | ||
3267563 | 09 | 小 | 单 | ||
3267562 | 21 | 大 | 单 | ||
3267561 | 05 | 小 | 单 | ||
3267560 | 17 | 大 | 单 | ||
3267559 | 08 | 小 | 双 | ||
3267558 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出11 22 18 15 07 05 24 21 10 26 |